Odprti žični kanal je na voljo v različnih velikostih, da natančno ustreza vašim potrebam. Kupite jih lahko posamično ali za primere in so odlična rešitev za zaščito kablov pred umazanijo, naplavinami in redno obrabo. Hkrati boste diskretno prikrili ohlapne žice za čeden, dodelan videz. Tako odprt kabelski kanal kot reža in stena sta na voljo v različnih barvah, da brezhibno ustrezata okolici in vašim potrebam.

| Lastnosti | Prednosti | Prednosti |
| Ozka zasnova prsta in reže | Omogoča natančnejši razmik za uporabo pri aplikacijah z visoko gostoto | Omogoča nadaljnje navijanje žic za upravljanje čiste žice na nadzornih ploščah z visoko gostoto |
| Rohs je odobril okolju prijazen material | Odobreno s strani EU Rohs, skladno z ameriškim UL 94 V-0, dobro vnetje | Odpravlja zdravstvene težave, povezane s PVC-jem, ki vsebuje svinec |
| Gladki zaobljeni robovi | Gladki robovi v režah za kanale in na vrhu prstov na kanalu | Ščiti roke in ožičenje / ožičenje pred odrgnino |
| nedrseča obloga znotraj pokrovov kanalov | Ko se namesti na podnožje, ne drsi zlahka | Pokrov ostane na mestu med pošiljanjem, vibracijami in v navpični usmeritvi, kar odpravlja predelavo |
Popolna izvedba pokrova Večja zmogljivost kot tradicionalna izvedba kanalov | Pokrivalo se prilega stranski steni | Potencialno lahko uporabite ožji kanal manjše velikosti za enako število žic Zagotavlja čist in dodelan videz |
| Reža gladka | Po ščetkanju gladek oprijem | Ni treba, da bi dobili ponudbo odrgnine, prihranite čas |
Zasnova omejene reže Ko so vstavljene žice zadržane v reži | z ali brez namestitve pokrova | Odpravlja težave in prihrani čas med namestitvijo in vzdrževanjem |
| Štiri različne barve | Primerno za različna okolja | Lahko sreča različne stranke 0010010 # 39; zahteva v različnih projektih |
| Odobreno s številnimi certifikati | America UL, Kanada CULUS, EuropeCE, ROHS, REACH, certifikat o vnetljivosti in nizko kajenje | Lahko zagotovi povezana potrdila o potrebnih projektih ali delih |

Tehnične značilnosti
Material | Trdni PVC | Polipropilen | Poliamid 6 | Polietilen | Polietilen, ki zavira gorenje | ||
Tehnične značilnosti | Testni standard | Merska enota | |||||
Kemijsko-fizikalne lastnosti | |||||||
Specifična težnost | DIN 53479 | g / cm³ | 1.55 | 1.01 | 1.14 | 0.92 | 0.97 |
Formaldehid | - | ppm | odsoten | odsoten | - | odsoten | odsoten |
Kadmij | - | ppm | odsoten | odsoten | - | £10 | £10 |
Mehanske lastnosti | |||||||
Natezna napetost ob prelomu | DIN 53455 | MPa | 39 | 28 | 45 | 17 | 15 |
Raztezek pri pretrganju | DIN 53455 | % | 130 | 200 | 250 | 400 | 600 |
Modul elastičnosti | DIN 53457 | MPa | 3200 | 1700 | 1100 | 340 | 1400 |
Toplotne lastnosti | |||||||
Temperatura VICAT | DIN 53460 | ºC | 84 | 95 | 198 | 90 | 95 |
HDT | ISO 75 R | °C | 73 | 60 | 68 | 40 | 50 |
Temp za neprekinjeno delovanje | - | °C | 65 | 100 | 70 | 70 | 85 |
Električne lastnosti | |||||||
Dielektrična konstanta | DIN 53483 | - | 3.4 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.3 |
Dielektrična trdnost | DIN 53481 | kV / mm | 35 | 25 | 30 | 14 | 14 |
Površinska odpornost | IEC 93 | Ohm | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 |
Samo-gašenje | |||||||
Self-gasilni UL 94 3. 2 mil. | UL 94 | - | V-0 | V-0 | V-2 | HB | V-1 |
Samogasilni UL 94 1. 6 mil. | UL 94 | - | V-0 | V-0 | - | HB | V-2 |
Preskus vroče žice (2 mm) | CEI 50-11 | °C | 960 | 960 | 650 | 650 | 850 |
Klasifikacija CSTB | CSTB | - | M1 | - | - | - | M3 |
Kisikova številka | ASTM D 2863 | % | 43 | 30 | 25 | 17.5 | 25 |
Opomba:Podatki, navedeni tukaj, so prepričani, da so zanesljivi. proizvajalec tega izdelka ne jamči za njihovo natančnost ali popolnost in zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z njegovo uporabo. proizvajalec 0010010 # 39, samo obveznosti so tiste, ki veljajo v standardnih prodajnih pogojih tega izdelka in ne bodo odgovorne za kakršne koli posledične ali druge škode in izgube, ki bi nastale zaradi uporabe ali zlorabe tega izdelek. Uporabniki bi morali narediti lastno oceno, da bi ugotovili ustreznost izdelka za posebne aplikacije.
Priljubljena oznake: odprt žični kanal z režo, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojena, nizka cena

